ACL Race Main Bearings Honda Accord / Civic / Prelude / B20 / D16 / ZC (STD)
ACL

Reviews
Help others choose right. Be the first to write a review!
Write a reviewACL bearings are used for tuning and engine upgrades where you want better quality with higher bearing capacity than normal standard bearings.
Improvements of material, dynamic thickness, heat conduction, oil grooves and oil distribution are some of the points that make ACL one of the leading bearing manufacturers.
Bearing data
Part number: 5M1957H
Bearing size: STD
Bearing half type: Identical halves
Bearing material: F780
Technical data (mm)
Max overall length: 20
Max shaft size: 55
Max tunnel size: 59.02
Max vertical oil clearance: 0.076
Max wall at crown: 2.007
Min shaft size: 54.98
Min tunnel size: 59
Min vertical oil clearance: 0.031
Technical data (in)
Max overall length: 0.787400007
Max shaft size: 2.16535002
Max tunnel size: 2.323617421
Max vertical oil clearance: 0.00299212
Max wall at crown: 0.079015591
Min shaft size: 2.16456262
Min tunnel size: 2.322830021
Min vertical oil clearance: 0.00122047
Engine code
B18A (USA) / B18A / B20A / B20A1 / B20A2 / B20A3 / B20A4 / B20A5 / B20A6 / B20A7 / B20A8 / B20A9 / B21A / B21A1 / D16A1 / D16A3 / D16A6 / D16A7 / D16A8 / D16A9 / D16B2 / D16B6 / D16W1 / D16Y1 / D16Y4 / D16Y5 / D16Y7 / D16Y8 / D16Z2 / D16Z5 / D16Z6 / D17A1 / D17A2 / D17A6 / D17A7 / D17Z1 / F23A1 / F23A4 / F23A5 / F23A7 / F23Z2 / F23Z4 / H22A4 / H22A5 / H22A7 / H22A8 / H22Z1 / ZC
Application
Honda B18A (USA) 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B18A 1834cc Inline4 SOHC 4v
Honda B20A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A1 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A2 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A3 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A4 1958cc Inline4 SOHC 3v
Honda B20A5 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A6 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A7 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A8 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B20A9 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A 1958cc Inline4 DOHC 4v
Honda B21A1 2056cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A1 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A3 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A6 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16A8 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16A9 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B2 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16B6 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16W1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y1 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y4 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y5 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y7 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Y8 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z2 1590cc Inline4 SOHC 4v
Honda D16Z5 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda D16Z6 1590cc Inline4 SOHC 2v
Honda D17A1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A2 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A6 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda D17A7 1668cc Inline4 SOHC 4v CNG
Honda D17Z1 1668cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A1 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A5 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23A7 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z2 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda F23Z4 2254cc Inline4 SOHC 4v
Honda H22A4 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A5 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A7 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22A8 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda H22Z1 2157cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 DOHC 4v
Honda ZC 1590cc Inline4 SOHC 2v
----------------
Guides & Info
Engine code | B18A |
Engine code | B18A (USA) |
Engine code | B20A |
Engine code | B20A1 |
Engine code | B20A2 |
Engine code | B20A3 |
Engine code | B20A4 |
Engine code | B20A5 |
Engine code | B20A6 |
Engine code | B20A7 |
Engine code | B20A8 |
Engine code | B20A9 |
Engine code | B21A |
Engine code | B21A1 |
Engine code | D16A1 |
Engine code | D16A3 |
Engine code | D16A6 |
Engine code | D16A7 |
Engine code | D16A8 |
Engine code | D16A9 |
Engine code | D16B2 |
Engine code | D16B6 |
Engine code | D16W1 |
Engine code | D16Y1 |
Engine code | D16Y4 |
Engine code | D16Y5 |
Engine code | D16Y7 |
Engine code | D16Y8 |
Engine code | D16Z2 |
Engine code | D16Z5 |
Engine code | D16Z6 |
Engine code | D17A1 |
Engine code | D17A2 |
Engine code | D17A6 |
Engine code | D17A7 |
Engine code | D17Z1 |
Engine code | F23A1 |
Engine code | F23A4 |
Engine code | F23A5 |
Engine code | F23A7 |
Engine code | F23Z2 |
Engine code | F23Z4 |
Engine code | H22A4 |
Engine code | H22A5 |
Engine code | H22A7 |
Engine code | H22A8 |
Engine code | H22Z1 |
Engine code | ZC |
Engine code | ZC |
Be first to write a review about this product!
Your review:
To send a review, you must be logged in.