Speeding - Europes motorsport warehouse

BMW 3-Series 318 is E30 Xtreme Performance - 200mm Sprung Ceramic Twin Plate Clutch Kit Incl Flywheel 1200Nm

Xtreme Clutch


1796cc, 1895cc, 1990cc, 2171cc, 2494cc, M50, 2793cc, 2990cc, 3201cc, S50

I lager

2-4 days

€ 2,284.92
{{ price }}

Reviews

Help others choose right. Be the first to write a review!

Write a review

Tags Twin plate
Part no: ACS-KBM20530-2B
Xtreme Motorsport 200mm twin plate
The Xtreme 200mm Race Clutch was developed with a focus on those interested in a cost-effective alternative compared to other race style clutch kits on the market but without having to compromise on quality.

The 200mm Race Clutch Kits consist of a Billet Flywheel, Solid-centered Ceramic Clutch Plates, Cover assembly, Thrust Bearing & Carrier / or the Internal Concentric Slave Cylinder (CSC).

Product Features:

  • Torque capacity 1200Nm
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories
  • High torque sprung driven discs (common hub)
  • Push type billet alloy cover
  • 4140 Chromoly pressure & intermediate plates
  • Hardened steel wear posts
  • Low inertia
  • Serviceable components
  • SFI certified design
Clamping Force 1000kg
Torque Rating 1200Nm
Bearing Contact Diameter 44-52mm
Bearing Load (@ 48mm) 218kg
Release Travel Required 6mm
Assembly Mass (without flywheel) 7.4kg
Disc Set Static Mass 2.15kg
Friction Thickness New 7mm (0.275")
Friction Thickness Worn 6.48mm (0.255")

Fits the following models:

- BMW/3-Series/318 is E30/1989-1991/1796cc | 100KW | 136HP | M42 B18 (184S1) (1989-1991)
- BMW/3-Series/318 is E36/1993-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1993-1995)
- BMW/3-Series/318 is E36/1992-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1992-1995)
- BMW/3-Series/318 is E36/1995-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
- BMW/3-Series/318 is E36/1996-1998/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1998)
- BMW/3-Series/318 ti E36/1994-1995/1796cc | 103KW | 140HP | M42 B18 (184S1) (1994-1995)
- BMW/3-Series/318 ti E36/1996-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1996-1999)
- BMW/3-Series/320 Ci E46/1999-2001/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2001)
- BMW/3-Series/320 Ci E46/2000-2007/2171cc | 125KW | 170HP | M54 B22 (226S1) (2000-2007)
- BMW/3-Series/320 i E46/1998-2000/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1998-2000)
- BMW/3-Series/320 i E46/1999-2000/1990cc | 110KW | 150HP | M52 B20 (206S4) (1999-2000)
- BMW/3-Series/323 Ci E46/1999-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1999-2000)
- BMW/3-Series/323 i E46/1998-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S4) (1998-2000)
- BMW/3-Series/323 ti E36/1997-2000/2494cc | 125KW | 170HP | M52 B25 (256S3) (1997-2000)
- BMW/3-Series/325 i E36/1990-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1990-1995)
- BMW/3-Series/325 i E36/1991-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2) (1991-1995)
- BMW/3-Series/325 i E36/1993-1995/2494cc | 141KW | 192HP | M50 B25 (256S2) (1993-1995)
- BMW/3-Series/328 Ci E46/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000)
- BMW/3-Series/328 i E36/1995-1999/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1999)
- BMW/3-Series/328 i E36/1995-1998/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S1) (1995-1998)
- BMW/3-Series/328 i E46/1998-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1998-2000)
- BMW/3-Series/328 i E46/1999-2000/2793cc | 142KW | 193HP | M52 B28 (286S2) (1999-2000)
- BMW/3-Series/M3 3.0 E36/1992-1995/2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1992-1995)
- BMW/3-Series/M3 3.0 E36/1994-1995/2990cc | 210KW | 286HP | S50 B30 (306S1) (1994-1995)
- BMW/3-Series/M3 3.0 E36/1993-1995/2990cc | 217KW | 295HP | S50 B30 (306S1) (1993-1995)
- BMW/3-Series/M3 3.2 E36/1995-1998/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1995-1998)
- BMW/3-Series/M3 3.2 E36/1996-1999/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1996-1999)
- BMW/5-Series/518 i E34/1989-1994/1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1989-1994)
- BMW/5-Series/518 i E34/1993-1994/1796cc | 83KW | 113HP | M40 B18 (184E1) (1993-1994)
- BMW/5-Series/518 i E34/1994-1995/1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1995)
- BMW/5-Series/518 i E34/1994-1996/1796cc | 85KW | 115HP | M43 B18 (184E2) (1994-1996)
- BMW/Z3/1.9 i E36/1995-1999/1895cc | 103KW | 140HP | M44 B19 (194S1) (1995-1999)
- BMW/Z3/M E36/1998-2001/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1);S50 B32 (326S3) (1998-2001)
- BMW/Z3/M 3.2 E36/1997-2000/3201cc | 236KW | 321HP | S50 B32 (326S1) (1997-2000)

 

----------------
Guides & Info

Newton meter 1200 Nm
Bilmärke BMW
Engine code M50
Engine code S50

Be first to write a review about this product!

Your review:

To send a review, you must be logged in.